Полуприцеп с раздвижной платформой 99395E-65
цена:
по запросу
Заказать
Описание
Технические характеристики
Характеристики грузоподъемности | |
Грузоподъемность, кг (в полностью раздвинутом состоянии) | 65000 (50000) |
Собственная масса транспортного средства, кг | 16200 |
Полная масса транспортного средства, кг | 81200 |
Нагрузка на ССУ тягача, кг | 25000 |
Нагрузка на оси, кг | 56200 |
Максимальная скорость с грузом предельного веса, км/ч | 60 |
Гусек | |
Опорное устройство | Механическое, с двухскоростным приводом, телескопического типа (Германия) |
Настил | Деревянный |
Борта, высота, мм | Алюминиевые, 400 |
Грузовая платформа | |
Погрузочная высота под нагрузкой, мм | 895 |
Длина, мм (длина с полным раздвижением / шаг раздвижения) | 10000 (17000 / 1000) |
Длина заднего свеса, мм | 800 |
Ширина, мм (с уширителями) | 2500 (2960) |
Длина заднего свеса, мм | 800 |
Ширина, мм (с уширителями) | 2500 (2960) |
Настил | Металлический |
Ходовая часть | |
Подвеска: тип, производитель | Пневматическая, (Германия) |
Количество колес (в том числе запасных), шт | 22 (2) |
Количество осей | 5 (1, 2 и 3 - стационарные, 4 и 5 – поворотные) |
Шины | 235/75 R17.5 |
Тормозная система | |
Стояночная тормозная система | Энергоаккумуляторы |
ABS (EBS), производитель | EBS, «Wabco» (Германия) |
Трапы | |
Тип, количество, шт | - |
Ширина трапа, мм | - |
Смещение: принцип, направление | - |
Угол въезда по трапам, градусы | - |
Электрооборудование | |
Тип | Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24В, количество и расположение приборов по ГОСТ 8769, разъемное соединение по ГОСТ 9200 |
Характеристики | |
---|---|
Производитель | Тверьстроймаш |
Цена | по запросу |
Возможные схемы финансирования:



Другие предложения
Назад в раздел