Низкорамный тяжеловоз с фронтальным заездом 99393F-P38
цена:
по запросу
Заказать
Описание
Технические характеристики
Характеристики грузоподъемности | |
Грузоподъемность, кг | 38000 |
Собственная масса транспортного средства, кг | 12950 |
Полная масса транспортного средства, кг | 50950 |
Нагрузка на ССУ тягача, кг | 17000 |
Нагрузка на оси, кг | 33950 |
Максимальная скорость с грузом предельного веса, км/ч | 60 |
Гусек | |
Сцепной шкворень, дюймы | 2 |
Опорное устройство | Механическое, с двухскоростным приводом, телескопического типа (Германия) |
Настил | Деревянный |
Борта, высота, мм | Алюминиевые, 400 |
Грузовая платформа | |
Погрузочная высота под нагрузкой, мм | 495 |
Длина, мм | 6500 |
Длина заднего свеса до трапов, мм | - |
Ширина, мм (с уширителями) | 2500 (2960) |
Настил | Деревянный |
Ходовая часть | |
Подвеска: тип, производитель | Пневматическая (Германия) |
Количество колес (в том числе запасных), шт | 14 (2) |
Шины | 235/75 R17.5 |
Количество осей | 3 (1 и 2 - стационарные, 3 – поворотная) |
Тормозная система | |
Стояночная тормозная система | Энергоаккумуляторы |
ABS (EBS), производитель | EBS, «Wabco» (Германия) |
Трапы | |
Тип, количество, шт | - |
Ширина трапа, мм | - |
Смещение: принцип, направление | - |
Угол въезда по трапам, С° | - |
Электрооборудование | |
Тип | Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24В, количество и расположение приборов по ГОСТ 8769, разъемное соединение по ГОСТ 9200 |
Характеристики | |
---|---|
Производитель | Тверьстроймаш |
Цена | по запросу |
Возможные схемы финансирования:



Другие предложения
Назад в раздел