Самосвал КамАЗ 6520-6020-43
цена:
3 623 780 руб.
Заказать
Описание
Самосвал КамАЗ 6520-6020-43
Технические характеристики:
Модель и комплектация а/м | 6520-6020-43 | ||
Колесная формула | 6×4 | ||
Тип ошиповки | 2 | ||
грузоподъемность, т | 20,00 | ||
Модель двигателя | КАМАЗ-740.632-400 (E-4) | ||
Мощность двигателя, л.с. | номинальная | 400 | |
максимальная | 400 | ||
ТНВД | BOSCH | ||
Модель КП | ZF16 | ||
Передаточное отношение
главной передачи | 5,11 | ||
Обьем платформы, м³ | 16,00 | ||
Спальное место | - | ||
Шины | 315/80R22.5 | ||
Бак, л | 350 | ||
ТСУ (высота ССУ при полной/снаряженной массе) | - | ||
Внутренние размеры платформы, мм
| Длина | - | |
ширина | - | ||
высота | - | ||
Особенности комплектации автомобиля |
|
Характеристики | |
---|---|
Цена | 3 623 780 руб. |
Возможные схемы финансирования:



Другие предложения
Назад в раздел