Бортовой автомобиль КамАЗ 63501-6996-40
цена:
4 663 360 руб.
Заказать
Описание
Бортовой автомобиль КамАЗ 63501-6996-40
Технические характеристики:
Модель и комплектация а/м | КамАЗ 63501-6996-40 | |
Прейскурантная цена, руб. | без НДС | 3 438 000 |
с НДС | 4 056 840 | |
Колесная формула | 8×8 | |
Тип ошиповки | 1 | |
грузоподъемность, т | 14,00 | |
Модель двигателя | КАМАЗ-740.602-360(Е-4) | |
Мощность двигателя, л.с. | номинальная | 360 |
максимальная | 360 | |
ТНВД | BOSCH | |
Модель КП | ZF16 | |
П/о главной передачи | 6,53 | |
Обьем платформы, м³ | 11,0 | |
Спальное место | 1 | |
Шины | 425/85R21 | |
Бак, л | 2×210 | |
ТСУ (высота ССУ при полной/снаряженной массе) | крюк-петля | |
Внутренние размеры платформы, мм
| Длина | 6112 |
ширина | 2470 | |
высота | 730 | |
Особенности комплектации автомобиля | МКБ, МОБ, Common rail, для установки
специального геофизического оборудования, тент, каркас, лебедка, рестайлинг |
Характеристики | |
---|---|
Цена | 4 663 360 руб. |
Возможные схемы финансирования:



Другие предложения
Назад в раздел