Бортовой автомобиль КАМАЗ 43502-6024-45
цена:
2 722 260 руб.
Заказать
Описание
Бортовой автомобиль КамАЗ 43502-6024-45
Технические характеристики:
Модель и комплектация а/м | КамАЗ 43502-6024-45 | |
Прейскурантная цена, руб. | без НДС | 1 987 000 |
с НДС | 2 344 660 | |
Колесная формула | 4×4 | |
Тип ошиповки | 1 | |
грузоподъемность, т | 4,00 | |
Модель двигателя | КамАЗ-740.652-260(Е-4) | |
Мощность двигателя, л.с. | номинальная | 260 |
максимальная | 260 | |
ТНВД | BOSCH | |
Модель КП | ZF9 | |
П/о главной передачи | 5,94 | |
Обьем платформы, м³ | 18,1 | |
Спальное место | 1 | |
Шины | 425/85R21;390/95R20 | |
Бак, л | 2×210 | |
ТСУ (высота ССУ при полной/снаряженной массе) | крюк-петля | |
Внутренние размеры платформы, мм
| Длина | 4892 |
ширина | 2470 | |
высота | 730 | |
Особенности комплектации автомобиля | МКБ, МОБ, Common rail, тент,
каркас, рестайлинг |
Характеристики | |
---|---|
Цена | 2 722 260 руб. |
Возможные схемы финансирования:



Другие предложения
Назад в раздел