Бортовой автомобиль КамАЗ 43502-6023-14(S4)
цена:
3 020 800 руб.
Заказать
Описание
Бортовой автомобиль КамАЗ 43502-6023-14(S4)
Технические характеристики:
Модель и комплектация а/м | КамАЗ 43502-6023-14(S4) | |
Прейскурантная цена, руб. | без НДС | 2 125 000 |
с НДС | 2 507 500 | |
Колесная формула | 4×4 | |
Тип ошиповки | 1 | |
грузоподъемность, т | 4,37 | |
Модель двигателя | Cummins ISB6.7 275 (E-4) | |
Мощность двигателя, л.с. | номинальная | 275 |
максимальная | 277 | |
ТНВД | BOSCH | |
Модель КП | ZF9 | |
П/о главной передачи | 5,94 | |
Обьем платформы, м³ | 18,1 | |
Спальное место | 1 | |
Шины | 425/85R21 | |
Бак, л | 2×210 | |
ТСУ (высота ССУ при полной/снаряженной массе) | крюк-петля | |
Внутренние размеры платформы, мм
| Длина | 4892 |
ширина | 2470 | |
высота | 730 | |
Особенности комплектации автомобиля | МКБ, МОБ, Common rail, тент,
каркас, лебедка рестайлинг |
Характеристики | |
---|---|
Цена | 3 020 800 руб. |
Возможные схемы финансирования:



Другие предложения
Назад в раздел