Бортовой автомобиль КамАЗ 43118-6012-46
цена:
2 922 860 руб.
Заказать
Описание
Бортовой автомобиль КамАЗ 43118-6012-46
Технические характеристики:
Модель и комплектация а/м | КамАЗ 43118-6012-46 | |
Прейскурантная цена, руб. | без НДС | 2 145 000 |
с НДС | 2 531 100 | |
Колесная формула | 6×6 | |
Тип ошиповки | 1 | |
грузоподъемность, т | 11,22 | |
Модель двигателя | КАМАЗ-740.662-300(Е-4) | |
Мощность двигателя, л.с. | номинальная | 300 |
максимальная | 300 | |
ТНВД | BOSCH | |
Модель КП | ZF9 | |
П/о главной передачи | 5,94 | |
Обьем платформы, м³ | 27,5 | |
Спальное место | 1 | |
Шины | 425/85R21; 390/95R20 | |
Бак, л | 210+350 | |
ТСУ (высота ССУ при полной/снаряженной массе) | крюк-петля | |
Внутренние размеры платформы, мм
| Длина | 6112 |
ширина | 2470 | |
высота | 730 | |
Особенности комплектации автомобиля | МКБ, МОБ, Common rail, тент,
каркас, рестайлинг |
Характеристики | |
---|---|
Цена | 2 922 860 руб. |
Возможные схемы финансирования:



Другие предложения
Назад в раздел