Перегрузчик зерна Klever 736
цена:
по запросу
Заказать
Описание
Перегрузчик зерна Klever 736
Модельный ряд перегрузчиков зерна состоит из 16 различных по производительности и размерам наименований и каждую модель отличает высокая надежность, минимум затрат на обслуживание и потребляемую мощность.
Привод шнека осуществляется через редуктор в масляной ванне, обеспечивая устойчивую работу в самых сложных условиях (запыленность, высокая влажность, высокая температура). На выбор предлагается три варианта привода: через ВОМ трактора, электродвигатель или бензиновый двигатель.
Высота выгрузки регулируется с помощью удобной ручной лебедки. Стабильность и жесткость конструкции гарантирует мощное основание из труб прямоугольного сечения.
Технические характеристики:
Модель | 736 | 741 | 746 | 831 | 836 | 841 | 846 | 851 | 856 | 861 | 1031 | 1036 | 1041 | 1051 | 1061 | 1336 |
Размер | 7 | 8 | 10 | 13 | ||||||||||||
Производи-
тельность, т/ч | 50 | 70 | 140 | 280 | ||||||||||||
Длина шнека, м | 11,0 | 12,5 | 14,0 | 9,4 | 11,0 | 12,5 | 14,0 | 15,5 | 17,1 | 18,6 | 9,4 | 11,0 | 12,5 | 15,5 | 18,6 | 11,0 |
Колея колес, м | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 3,1 | 2,3 |
А, верх, м | 5,5 | 8,6 | 9,6 | 4,9 | 5,5 | 8,6 | 9,6 | 10,7 | 11,9 | 12,8 | 4,9 | 5,5 | 8,6 | 10,7 | 12,8 | 5,8 |
А, низ, м | 3,0 | 3,7 | 4,0 | 2,6 | 3,0 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,0 | 3,0 |
В, верх, м | 4,3 | 4,1 | 4,3 | 3,6 | 4,5 | 4,1 | 4,3 | 4,8 | 5,7 | 6,5 | 3,6 | 4,0 | 4,2 | 5,1 | 6,5 | 4,0 |
В, низ, м | 4,3 | 5,5 | 6,1 | 4,0 | 4,3 | 5,5 | 6,1 | 6,7 | 7,9 | 8,9 | 4,0 | 4,2 | 5,5 | 6,8 | 8,9 | 4,3 |
С, низ, м | 6,0 | 6,6 | 7,1 | 4,9 | 6,0 | 6,6 | 7,1 | 8,2 | 8,6 | 9,3 | 4,9 | 6,3 | 6,5 | 8,2 | 9,3 | 5,9 |
D, м | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 2,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,3 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 3,8 | 3,6 | 4,3 | 1,9 | 3,3 |
Мощность. Бензиновый двигатель, л.с. (3450 об/мин) | 10-12 | 12-16 | 16-20 | 10-12 | 10-12 | 12-16 | 16-20 | 18-20 | н/п | н/п | 18 | 22 | 24 | 28 | н/п | 30 |
Мощность. Электродви-
гатель, кВт (1725 об/мин) | 5,9 | 6,6 | 7,4 | 6,6 | 7,4 | 8,8 | 10,3 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 12,5 | 13,2 | 14,7 | 14,7 | 16,2 |
Характеристики | |
---|---|
Производитель | Klever |
Цена | по запросу |
Возможные схемы финансирования:
Другие предложения
Назад в раздел