Беларус - 922.3
Трактор МТЗ Беларус 922.3.
Трактор МТЗ-922.3 - модель нового поколения в семействе универсально-пропашных тракторов марки Беларус. Он оснащен дизелем с турбонаддувом мощностью 90 л. с.В конструкцию трактора внесены существенные изменения, позволяющие значительно улучшить потребительские свойства.
Технические характеристики.
Двигатель | |||||
Тип | с непосредственным впрыском топлива | ||||
Модель | Д-245.5S2 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 70 (95) | ||||
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин. | 1800 | ||||
Число цилиндров, шт. | 4 | ||||
Рабочий объем, л | 4,75 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м | 451 | ||||
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·ч | 229 | ||||
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 | ||||
Емкость топливных баков, л | 125 | ||||
Размеры и масса | |||||
Общая длина, мм | 4440 | ||||
Ширина, мм | 1970 | ||||
Высота по кабине, мм | 2560 | ||||
База трактора, мм | 2440 | ||||
Колея, м | по передним | 1,42-1,97 | |||
по задним | 1,4-1,6;1,8-2,1 | ||||
Дорожный просвет, мм | 520 | ||||
Минимальный радиус поворота | 5.1 | ||||
Глубина преодолеваемого брода | 0,85 | ||||
Масса эксплуатационная , кг | 4300 | ||||
Размеры шин (стандарт) | передних колес | 360/70R24 | |||
задних колес | 15,5 R38 | ||||
Трансмиссия | |||||
Муфта сцепления | сухая однодисковая постоянно замкнутая | ||||
Управление муфтой | гидростатическое | ||||
Мультипликатор | синхронизированный с электрогидравлическим управлением | ||||
Коробка передач | синхронизированная, ступенчатая | ||||
Число передач вперед/назад | 14/4 | ||||
Скорость движения (вперед/назад) | 2,5-37,1/5,6-12,6 | ||||
Задний ВОМ | независимый 1 об./мин. | 540 | |||
независимый 2 об./мин. | 1000 | ||||
синхронный, об./м пути | 3,4 | ||||
Управление ВОМ | электрогидравлическое | ||||
Гидронавесная система | |||||
Универсальная, раздельно-агрегатная, с гидроподьемником, обеспечивающем силовое, позиционное и комбинированное регулирование положение орудия | |||||
Грузоподъемность на оси |
| ||||
подвеса, кг. | 4000 | ||||
Максимальное давление, МПа | 20 | ||||
Производительность насоса, л/мин | 45 | ||||
Емкость гидросистемы, л | 30 |
Производитель | МТЗ |
Цена | по запросу |
Как сделать заказ
По телефону
Не знаете номер детали или нет времени оформлять заказ самостоятельно? Наши менеджеры сделают это за Вас! Вы можете оформить заказ через менеджера интернет-магазина по телефону:
- 8 (4852) 599-995 или 8 800 100 26 81 (Бесплатно по РФ)
- Или закажите обратный звонок
На сайте
Вы можете оформить заказ самостоятельно на сайте d-a-a.ru
Если Вы оформляете заказ самостоятельно, то менеджер интернет-магазина свяжется с Вами для подтверждения заказа. Если у Вас есть вопросы - необходимо обратиться к менеджерам интернет-магазина.
- В розницу – до 50 000 руб.
- Оптом – от 50 000 руб.
Самовывоз: г. Ярославль, Промышленная 1
Доставка
Компания Дизель Арсенал доставляет заказы клиентам по всей России!
- Доставка по РФ: ознакомиться с условиями можно здесь.
- Доставка в страны СНГ и Ближнего Зарубежья: подробности здесь
Приблизительный расчет стоимости доставки транспортными компаниями



Возможные схемы финансирования:
Лизинг Кредит Рассрочка






