Беларус - 3022
цена:
по запросу
Заказать
Описание
Технические характеристики
Двигатель | ||||
Тип | дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||
Модель | BF06M10103FC | |||
Мощность кВт (л. с.) | 223(303) | |||
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об./мин. | 2300 | |||
Число цилиндров | 6 | |||
Максимальный крутящий момент Н![]() | 1300 | |||
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности г/кВт•ч | 248 | |||
Коэфф. запаса крутящего момента | 30% | |||
Емкость топливных баков | 500 | |||
Размеры и масса | ||||
Длина с ПНУ и ЗНУ в транспортном положении, мм | 6100 | |||
Ширина, мм | 2360 | |||
Высота, мм | 3150 | |||
Колесная база, мм | 3010 | |||
Колея, мм | по передним колесам | 1830,1950 | ||
по задним колесам | 1795,2135 | |||
Дорожный просвет | под передним мостом | 450 | ||
под задним мостом | 450 | |||
Наименьший радиус поворота | 5,5 | |||
Масса эксплуатационная, кг | 11500 | |||
Размеры шин | передних колес | 540/65R30 | ||
задних колес | 580/70R42 | |||
Трансмиссия | ||||
Муфта сцепления | сухая, двухдисковая, постоянно замкнутая | |||
Коробка передач | гидро механическая ступенчатая | |||
Переключение передач | электрогидравлическое | |||
Число передач | вперед | 24/12 | ||
назад | 36/24 с ходоуменьшителем | |||
Скорость движения, км/ч | вперед | 0,37-40,0 | ||
назад | 0,43-19,39 | |||
Задний ВОМ | независимый, 2х скоростной с гидромеханической системой управления | |||
Задний ВОМ | независимый, 1, об/мин | 1000 | ||
независимый, 2, об/мин | 1450 | |||
Максимальная мощность, кВт | 182,2 | |||
Передний ВОМ, об/мин | 1000 | |||
Максимальная мощность, кВт | 60 | |||
Гидронавесная система | ||||
Универсальная гидросистема рабочими органами сельскохозяйственных орудий с насосом переменной производительности, распределителем с электронным управлением и возможностью программирования последовательности включения/выключения секций, величины расхода, времени действия посредством считывания сигналов с двух датчиков. С силовым, позиционным и смешанным способами регулирования глубины обработки почвы, 4 пары независимых выводов. | ||||
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кг | 10000 | |||
Грузоподъемность на оси шарниров передних тяг, кг | 5000 | |||
Максимальное давление, МПа | 20 | |||
Производительность насоса, л/мин. | 0-100 | |||
Емкость гидросистемы, л | 100 |
Характеристики | |
---|---|
Производитель | МТЗ |
Цена | по запросу |
Возможные схемы финансирования:
Другие предложения
Назад в раздел