Механическая рядовая зерновая сеялка Kappa 4 SF
цена:
по запросу
Заказать
Описание
Технические характеристики
Модель | 2550 | 3000 | 3700 | 4300 |
Вес, кг | 730 | 830 | 960 | 1100 |
Ёмкость бункера для семян, л | 285 | 350 | 420 | 500 |
Ёмкость бункера удобрения, л | 305 | 370 | 450 | 550 |
Ширина захвата, м | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
Транспортная ширина, м | 2,55 | 3,0 | 3,7 | 4,3 |
Количество рядов | 19 | 22 | 25 | 28 |
Междурядье, см | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,0 |
Колёса | 6.00×16” | 6.50×16” | 10.0/75×15.3” | 10.0/75×15.3” |
Характеристики | |
---|---|
Производитель | Sfoggia |
Цена | по запросу |
Возможные схемы финансирования:
Другие предложения
Назад в раздел