Пневматическая пропашная анкерная Gamma Plus
цена:
по запросу
Заказать
Описание
Технические характеристики
Модель | Кукуруза - Подсолнечник - Хлопок | Свекла - Соя | |||||
Количество рядов | 4 | 6 | 8 | 12 | 6 | 12 | 18 |
Ширина рамы, м | 2,55 | 4,30 | 6,00 | 9,00 | 2,55 | 6,00 | 9,00 |
Ёмкость бункера для семян, л | 120 | 180 | 240 | 360 | 180 | 360 | 540 |
Ёмкость бункера для удобрения, л | 440 | 440 | 880 | 880 | 440 | 880 | 1320 |
Вес нетто, кг | 600 | 800 | 1200 | 2000 | 700 | 1950 | 2500 |
Мощность трактора, л.с. | 60 | 80 | 100 | 130 | 70 | 110 | 150 |
Макс. скорость, км/час | 8-10 | ||||||
Междурядье | от 25-30* до 85 |
Характеристики | |
---|---|
Производитель | Sfoggia |
Цена | по запросу |
Возможные схемы финансирования:
Другие предложения
Назад в раздел